2024/2025
Të dhëna të përgjithshme për stafin arsimor dhe joarsimor
Stafi | Gjithsej | Struktura etnike dhe gjinore e të punësuarve | |||||||||||
Maqedonas | Shqiptarë | Тurq | Serbë | Romë | Boshnjakë | ||||||||
M | F | M | F | М | F | M | F | M | F | M | F | ||
Numri i të punësuarve | 121 | 3 | 40 | 68 | 1 | 3 | |||||||
Numri i personelit të vendosur | 85 | 3 | 25 | 56 | 1 | ||||||||
Numri i edukatorëve | 7 | 7 | |||||||||||
Numri i bashkëpunëtorëve profesional | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
Punonjësit administrativ | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Stafi ndihmës - teknik | 15 | 10 | 4 | 1 | |||||||||
Drejtor | 1 | 1 | |||||||||||
Ndihmës drejtori | 1 | 1 |
Të dhëna të përgjithshme për shkallën e shkollimit të punonjësve
ArsimimiNumri i të punësuarveStudime pasuniversitare – cikli i dytë7Arsimim i lartë93Arsimim i lartë professional8Arsimim i mesëm7Arsimim fillor7
Të dhëna të përgjithshme për strukturën moshore të punonjësve
VjetNumri punonjësve20-301631-403541-502350-602661 – pension4